FXスワップポイント比較【2026年最新】
スワップポイントとは、異なる金利の通貨を取引した際に毎日受け取れる(または支払う)金利差益のことです。 スイングトレードや長期保有では、スワップポイントの高さが収益に直結します。
※ 1万通貨あたり・1日あたり(円)。緑色が各通貨ペアの最高スワップです。
| 順位 | FX会社 | USD/JPY | EUR/JPY | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | 買い | 売り | |||
| 1 | +225最高 | -225 | +200最高 | -200 | 詳細 → | |
| 2 | +220 | -220 | +195 | -195 | 詳細 → | |
| 3 | +210 | -240 | +185 | -215 | 詳細 → | |
| 4 | +205 | -235 | +185 | -215 | 詳細 → | |
| 5 | +200 | -230 | +180 | -210 | 詳細 → | |
| 6 | +200 | -230 | +180 | -210 | 詳細 → | |
| 7 | +195 | -225 | +175 | -205 | 詳細 → | |
| 8 | +195 | -230 | +180 | -215 | 詳細 → | |
| 9 | +190 | -220 | — | — | 詳細 → | |
| 10 | +190 | -220 | — | — | 詳細 → | |
| 11 | +180 | -210 | — | — | 詳細 → | |
※ スワップポイントは変動します。2026年4月時点の情報。