FXスプレッド比較【2026年最新】
スプレッドはFX取引の実質コスト。0.1pipsの差でも年間の取引回数が多いほど大きな差になります。 スキャルピング・デイトレードではスプレッドが勝敗を左右します。
USD/JPY スプレッドランキング
バーが短いほどコストが低い(有利)
全通貨ペア スプレッド一覧
| 順位 | FX会社 | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | AUD/JPY | EUR/USD | GBP/USD | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.18最安 | 0.38最安 | 0.88最安 | 0.48 | 0.3 | 0.89 | 詳細 → | |
| 2 | 0.18最安 | 0.38最安 | 0.88最安 | 0.48 | 0.28最安 | 0.88最安 | 詳細 → | |
| 3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 詳細 → | |
| 4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 詳細 → | |
| 5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.4最安 | 0.4 | 1 | 詳細 → | |
| 6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 詳細 → | |
| 7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1 | 詳細 → | |
| 8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 詳細 → | |
| 9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 詳細 → | |
| 10 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 詳細 → | |
| 11 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 詳細 → |
※ 単位はpips。原則固定(例外あり)。2026年4月時点。緑ハイライトは各通貨ペアの最狭。